Ставки фрахта на 20' / 40' контейнеры из Китая до порта Санкт-Петербурга на май 2014
Порт погрузки | |||
FILO |
|||
20' | 40' | HC | |
Dalian | 2 050 | 3 450 | 3 450 |
Singapore | 2 150 | 3 550 | 3 650 |
Tianjin (Xingang) | 1 050 | 3 300 | 3 400 |
Qingdao | 1 050 | 3 350 | 3 450 |
Ningbo | 2 000 | 3 250 | 3 350 |
Shanghai | 2 000 | 3 250 | 3 350 |
Xiamen | 1 900 | 3 250 | 3 250 |
Chiwan | 1 950 | 3 250 | 3 250 |
Yantian (Shenzhen) | 2 000 | 3 250 | 3 350 |
Foshan - New Port | 2 245 | 3 610 | 3 610 |
Huangpu (Guangzhou) | 2 225 | 3 575 | 3 575 |
Jiangmen - Gaosha / Waihai | 2 255 | 3 605 | 3 605 |
Дополнительно оплачивается: документарный сбор в порту Санкт-Петербурга (около 100 долл. США), внутрипортовое экспедирование, таможенное оформление, вывоз из порта (по договоренности).
Оформите заявку на грузоперевозку или задайте нам свой вопрос