мы предлагаем высококачественный сервис исходя из Ваших потребностей!

Ставки на доставку контейнеров из Китая, Вьетнама, Кореи, Сингапура, Малайзии на август 2014
Ниже приводим примерные ставки фрахта на перевозку неопасных грузов в стандартных контейнерах их региона Юго-восточной Азии до Санкт-Петербурга:
20' | 40' DC/HC | |
Dalian (Далянь) | 2 240 | 3 590 |
Singapore (Сингапур) | 2 240 | 3 640 |
Tianjin (Xingang) (Тяньцзинь, Ксинганг) | 2 240 | 3 590 |
Qingdao (Циндао) | 2 240 | 3 540 |
Ningbo (Нингбо) | 2 090 | 3 340 |
Shanghai (Шанхай) | 2 140 | 3 390 |
Xiamen (Сямынь) | 2 040 | 3 390 |
Chiwan (Чивань) | 2 090 | 3 440 |
Yantian (Shenzhen) (Яньтянь, Шэньчжэнь) | 2 140 | 3 440 |
Port Kelang (Кланг) | 2 140 | 3 440 |
Hong Kong (Гонконг) | 2 040 | 3 340 |
Ho Chi Minh (Хо Ши Мин) | 2 490 | 4 040 |
Wuhan (Ухань) | 2 810 | 4 368 |
Lianyungang (Ляньюньган) | 2 848 | 4 510 |
Nanjing/Nantong (Нанкин, Наньцзин, Наньтун) | 2 654 | 4 235 |
Zhangjiagang (Жангжиаганг) | 2 734 | 4 389 |
Foshan - New Port (Фошань) | 2 350 | 3 768 |
Huangpu (Guangzhou) (Гуанчжоу) | 2 416 | 3 759 |
Jiangmen - Gaosha / Waihai (Цзянмынь) | 2 353 | 3 752 |
Busan (Пусан) | 2 145 | 3 545 |
Цены указаны в долл. США.
На ряд направлений применяется надбавка 100 долл. США при отправке груза весом более 18 тонн в 20-футовом контейнере.
В случае доставки груза на терминалы Усть-Луга, Нева-Металл предоставим скидку 50-70 долл. США.
Оформите заявку на грузоперевозку или задайте нам свой вопрос
наши преимущества

Ваш груз доедет вовремя!

У нас надежные партнеры в России, странах Европы, Канаде, США, Мексике, Китае.

Звоните, и мы обязательно договоримся!