мы предлагаем высококачественный сервис исходя из Ваших потребностей!

Индикативные ставки на рефрижераторные перевозки (20 тонн) из Санкт-Петербурга
Ставки действительны до 30 ноября 2015 года!
Едем из | Пункт назначения | Без режима | С режимом |
Санкт-Петербург | Мурманск | 58 000 | 65 000 |
Санкт-Петербург | Петрозаводск | 22 000 | 24 200 |
Санкт-Петербург | Архангельск | 68 000 | 76 000 |
Санкт-Петербург | Псков | 19 800 | 23 100 |
Санкт-Петербург | Смоленск | 45 100 | 49 500 |
Санкт-Петербург | Брянск | 53 900 | 60 500 |
Санкт-Петербург | Белгород | 66 000 | 73 000 |
Санкт-Петербург | Ростов-на-Дону | 77 000 | 86 000 |
Санкт-Петербург | Краснодар | 86 000 | 65 000 |
Санкт-Петербург | Астрахань | 87 000 | 97 000 |
Санкт-Петербург | Волгоград | 75 000 | 65 000 |
Санкт-Петербург | Саратов | 80 000 | 88 000 |
Санкт-Петербург | Воронеж | 57 000 | 63 000 |
Санкт-Петербург | Москва | 44 000 | 65 000 |
Санкт-Петербург | Ярославль | 41 800 | 122 000 |
Санкт-Петербург | Вологда | 36 300 | 118 000 |
Санкт-Петербург | Нижний Новгород | 57 000 | 130 000 |
Санкт-Петербург | Казань | 81 000 | 140 000 |
Санкт-Петербург | Уфа | 112 000 | 147 000 |
Санкт-Петербург | Пермь | 109 000 | 166 000 |
Санкт-Петербург | Екатеринбург | 119 000 | 197 000 |
Санкт-Петербург | Челябинск | 129 000 | 208 000 |
Санкт-Петербург | Тюмень | 135 000 | 239 000 |
Санкт-Петербург | Омск | 151 000 | 238 000 |
Санкт-Петербург | Новосибирск | 179 000 | 281 000 |
Санкт-Петербург | Кемерово | 190 000 | |
Санкт-Петербург | Красноярск | 218 000 | |
Санкт-Петербург | Абакан | 217 000 | |
Санкт-Петербург | Иркутск | 255 000 |
Оформите заявку на грузоперевозку или задайте нам свой вопрос
наши преимущества

Ваш груз доедет вовремя!

У нас надежные партнеры в России, странах Европы, Канаде, США, Мексике, Китае.

Звоните, и мы обязательно договоримся!